今日长春老凤祥黄金价格查询(2018年12月18日)
金投黄金网12月18日讯,长春黄金价格_今日长春老凤祥黄金价格查询(2018年12月18日)
2018年12月18日 长春老凤祥黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
长春老凤祥黄金价格 | 335元/克 | 99.9% |
长春老凤祥铂金价格 | 298元/克 | 95% |
长春老凤祥足金价格 | 354.5元/克 | 99.9% |
长春其他金店黄金首饰价格对比 | |||
长春六福黄金价格 | 长春周六福黄金价格 | 长春周大福黄金价格 | 长春老庙黄金价格 |
348元/克 | 377元/克 | 348元/克 | 354.5元/克 |
更多长春金价查询,长春黄金价格多少一克,长春今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
(黄金投资网:www.hzzh558.com)